
voks-Software wird ständig weiter entwickelt. Programmerweiterungen und -verbesserungen werden bereits im laufenden Jahr zur Verfügung gestellt. In den Programmen kann unter [Extras] > [Optionen] > [Web-Update] ein Update-Mechanismus aktiviert werden sowie der Intervall eingestellt werden, in dem das Programm nach Updates suchen soll.
Falls auf die Update-Automatik verzichtet wird, kann der Download von Updates hier manuell erfolgen:
| Programm | Version | Info | Größe | Mindestvoraussetzungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Download | voks-GKVModul | 5.010 22.05.2013 |
Update-Info | 2,81 MB | System 24.099 voks-lohn 13.000 |
| Download | Steuererklärungen | 91.407 21.05.2013 |
Update-Info | 254,73 MB | System 24.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 4.700 |
| Download | ESt professional | 17.005 21.05.2013 |
Update-Info | 105,60 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 5.000 |
| Download | LStErm professional | 18.002 21.05.2013 |
Update-Info | 53,72 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 5.000 |
| Download | G&E professional | 17.002 06.05.2013 |
Update-Info | 68,14 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 5.000 |
| Download | KSt professional | 16.001 06.05.2013 |
Update-Info | 64,97 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 5.000 |
| Download | Elster/TransferServer-Steuern | 5.002 06.05.2013 |
Update-Info | 119,13 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 4.700 |
| Download | voks-Anlage | 11.006 30.04.2013 |
Update-Info | 7,05 MB | System 25.099 Stammdaten 3.500 |
| Download | System | 25.299 19.04.2013 |
Update-Info | 17,44 MB | System 25.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | voks-lohn | 18.009 18.04.2013 |
Update-Info | 18,50 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 4.701 |
| Download | USt professional | 17.001 15.04.2013 |
Update-Info | 61,74 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 5.000 |
| Download | Lohn-Assistent | 16.002 26.03.2013 |
Update-Info | 2,60 MB | System 25.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | voks-giro | 15.001 07.03.2013 |
Update-Info | 3,55 MB | System 24.099 Stammdaten 3.600 |
| Download | ErbSt professional | 11.000 25.02.2013 |
Update-Info | 59,33 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 5.000 |
| Download | voks-honorar | 16.002 22.01.2013 |
Update-Info | 11,4 MB | System 25.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | voks-Fibu BilanzTools | 6.001 18.01.2013 |
Update-Info | 7,15 MB | System 24.099 Stammdaten 3.500 |
| Download | voks-Kasse | 1.019 16.01.2013 |
Update-Info | 15,47 MB | System 24.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | GewSt professional | 17.001 11.01.2013 |
Update-Info | 57,53 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 5.000 |
| Download | voks-fibu 32 | 9.501 04.01.2013 |
Update-Info | 35,30 MB | System 25.099 Stammdaten 4.007 Transfer-Server / Elster 4.701 |
| Download | Tools | 7.220 02.11.2012 |
Update-Info | 8,73 MB | System 24.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | voks-tools | 7.220 02.11.2012 |
Update-Info | 8,73 MB | System 24.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | voks-lea | 15.001 26.06.2012 |
Update-Info | 8,97 MB | System 24.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | Zins und Rente | 2.017 26.06.2012 |
Update-Info | 2,37 MB | System 24.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | voks-Zentrale | 1.110 28.12.2011 |
Update-Info | 4,36 MB | System 24.099 Stammdaten 4.000 |
| Download | voks-Stammdaten | 4.007 01.12.2011 |
Update-Info | 3,31 MB | System 24.099 |
| Download | voks-BilanzPlus | 1.008 28.09.2010 |
Update-Info | 2,16 MB | System 24.099 Stammdaten 3.500 |
| Download | voks-import-export | 3.008 23.06.2010 |
Update-Info | 8,73 MB | System 24.099 Stammdaten 3.500 |
Aktuelle voks PowerDisc (ca. 1.200 MB)
voks Scan (ca. 195 MB)
Wir beraten Sie gerne
in Ihrer Kanzlei und
auf vielen Veranstaltungen.
Fragen zu Produkten, Preisen...?
Rufen Sie uns an!